
    产品中心
Product Center
产品简介
                  多温区植物生长箱特点:液晶屏显示 、每个空间可独立设置 、国际品牌压缩机、冷轧钢板防静电喷涂工艺。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|
             
多温区植物生长箱特点:
√液晶屏显示
√每个空间可独立设置 
√国际品牌压缩机
√冷轧钢板防静电喷涂工艺
√镜面不锈钢内胆   
√不锈钢隔板支架自由装卸
多温区植物生长箱参数:
产品型号  | XLR-500-2W  | XLR-600-3W  | XLR-1100-2W  | XLR-1100-4W  | XLR-1500-3W  | XLR-1500-3W  | |
容积  | 240L*2  | 200L*3  | 500L*2  | 250L*4  | 420L*3  | 220L*6  | |
独立温区  | 2个  | 3个  | 2个  | 4个  | 3个  | 6个  | |
控温范围  | 0~50℃(可扩展0~65℃)  | ||||||
精度/波动  | 显示精度:0.1℃/温度波动±0.5℃~±1.0℃  | ||||||
控湿范围及波动  | 控湿范围: 50~95%RH/控湿波动:±3%RH ~±7%RH  | ||||||
加湿方式  | 外置超声波加湿  | ||||||
显示器  | 液晶屏  | ||||||
光照控制  | A款:侧面光照.0-100百分比调光  | B款:顶置光照.无级调光,输入所需光照即可  | |||||
光照强度  | 0-12000LX  | 0-30000LX(光强可非标定制)  | |||||
光照方式  | 二侧光照  | 隔板式顶置光照(可增加光源板)  | |||||
隔板层数  | 2层  | 1层  | 3层  | 2层  | 3层  | 1层  | |
输入功率  | 1850W  | 26700W  | 3560W  | 3560W  | 5320W  | 5320W  | |
电源  | AC220V 50HZ  | ||||||
工作环境温度  | +5~30℃  | ||||||
工作时间  | 连续循环  | ||||||
内胆尺寸(mm)  | 620*560*615  | 620*620*500  | 600*620*1280  | 600*620*620  | 530*620*1280  | 530*620*620  | |
外形尺寸(mm)  | 720*670*1918  | 1120*790*1918  | 1350*790*1918  | 1350*790*1918  | 1800*790*1920  | 1800*790*1920  | |
选配功能  | 观察窗、7寸彩色触默屏、多段阶梯式程控,CO2系统、紫外杀菌系统、RS485接口、USB数据下载、微型打印机。手机 APP 软件远程操作同步至云数据信息平台  | ||||||
(实物图)